產(chǎn)品時間:2022-08-15
產(chǎn)品型號:ZL-GY-25N
高溫循環(huán)器是一款高溫加熱源,適用于夾套反應釜,化工中試反應,高溫蒸餾,半導體工業(yè)等。
品牌 | 助藍科技 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源 |
?寬工作溫度范圍,同時具備加熱制冷功能,大溫度范圍:-25℃~200℃。
帶2個LED顯示器的控制器,可以同時顯示溫度設定值和實際值,以及超溫報警值。
高效快速,充液簡單。
保證高溫情況下迅速降溫;可實現(xiàn)200度到-20度連續(xù)控溫。
循環(huán)管理全密閉處理,無油霧和吸水情況,保證了實驗的安全和導熱液的壽命。
制冷單元美國谷倫壓縮機、循環(huán)泵,性能穩(wěn)定,質(zhì)量可靠。
具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高壓壓力開關,過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。
控制導熱介質(zhì)溫度,整個生降溫過程采用同一種導熱介質(zhì)。
高揚程設計,滿足遠距離輸送導熱介質(zhì)。
高溫循環(huán)器
型號 | ZL-GY-25N | ZL-GY-35N | ZL-GY-50N | ZL-GY-70N | ZL-GY-100N | ZL-GY-150N | |
溫度范圍 | -45℃~250℃ | ||||||
控制器 | 模糊PID自適應控制器 | ||||||
溫度控制 | 導熱介質(zhì)出口溫度控制 | ||||||
溫度反饋 | 導介質(zhì)溫度反饋 PT100(測量進口溫度、出口溫度) | ||||||
溫度精度 | ±0.5℃ | ||||||
加熱功率KW | 2.5KW | 3.5KW | 5.5KW | 7.5KW | 10KW | 15KW | |
制冷能力 | 250℃ | 2KW | 3.5KW | 5.5KW | 7.5KW | 10KW | 15KW |
100℃ | 2KW | 3.5KW | 5KW | 7KW | 10KW | 15KW | |
20℃ | 2KW | 3.5KW | 5KW | 7KW | 10KW | 15KW | |
0℃ | 1.8KW | 3KW | 5KW | 7KW | 10KW | 15KW | |
-20℃ | 0.85KW | 1.5KW | 2.8KW | 4.2KW | 6KW | 11KW | |
-40℃ | 0.25KW | 0.45KW | 0.9W | 1.5KW | 2KW | 3.75KW | |
循環(huán)泵流量 | Max20L/min | Max35L/min | Max50L/min | Max50L/min | Max75L/min | Max75L/min | |
循環(huán)泵壓力 | max 2BAR | max2BAR | max 2BAR | max 2BAR | max 2BAR | max 2BAR | |
膨脹罐容積 | 8L | 13L | 15L | 18L | 22L | 25L | |
置有可外掛膨脹罐接口(G1/2) | |||||||
壓縮機 | 法國泰康 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 丹佛斯 | |
蒸發(fā)器 | 板式換熱器 | ||||||
輸入、顯示 | 顯示設定溫度和出液口溫度、回液口溫度,7寸彩色觸摸屏 | ||||||
數(shù)據(jù)記錄 | U盤數(shù)據(jù)導出,格式為excel表格,故障記錄 | ||||||
溫度記錄 | 記錄設定溫度,出口溫度,回口溫度 | ||||||
安全保護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高壓壓力開關, | ||||||
過載繼電器、熱保護裝置、低液位保護、高溫保護、傳感器故障保護等多種安全保障功能 | |||||||
密閉循環(huán)系統(tǒng) | 整個系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),高溫時不會有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統(tǒng)在運行中不會因為高溫使壓力上升,低溫自動補充導熱介質(zhì)。 | ||||||
制冷劑 | R-404A/R507C | ||||||
接口尺寸 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | |
尺寸cm | 風冷 | 45*85*130 | 45*85*130 | 55*95*175 | 55*95*175 | 70*100*175 | 80*120*185 |
重量 | 風冷 | 160kg | 185kg | 245kg | 245kg | 320kg | 360kg |
電源(50HZ) max | AC 220V | AC 380V | AC 380V | AC 380V | AC 380V | AC 380V | |
4.5kW | 5.5kW | 9kW | 9kW | 16kW | 23kW | ||
外殼材質(zhì) | 冷軋板噴塑 | ||||||
選配 | 通信協(xié)議 MODBUS RTU 協(xié)議 RS 232接口 | ||||||
選配電源 | 220V 60HZ 三相,440V~460V 60HZ 三相 |
高溫循環(huán)器?