產(chǎn)品時(shí)間:2022-08-15
產(chǎn)品型號(hào):ZLD—5060
密閉式耐高低溫循環(huán)外接系統(tǒng)使用方法:廣泛應(yīng)用于干燥、濃縮,蒸餾、浸漬化學(xué)試劑,浸漬藥品和生物制品,也可用于水浴恒溫加熱和其它溫度試驗(yàn),是生物、遺傳、病毒、水產(chǎn)、環(huán)保、醫(yī)藥、衛(wèi)生、生化實(shí)驗(yàn)室、分析室教育科研的*工具。
品牌 | 助藍(lán)科技 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,石油,能源,電子 |
密閉式耐高低溫循環(huán)外接系統(tǒng)使用方法
基 礎(chǔ) 指 標(biāo) | 設(shè)備溫度范圍 | 空載 | -60℃~70℃ | |
實(shí)載(標(biāo)準(zhǔn)液位) | 25℃~70℃≤30 25℃~-55℃≤50 | |||
外循環(huán) | 系統(tǒng)循環(huán)(蒸發(fā)器采用盤(pán)管結(jié)構(gòu),用戶(hù)使用時(shí)為食用酒精,5度以上為水) | |||
產(chǎn)品規(guī)格 | 外循環(huán)進(jìn)出口尺寸 | DN20 | ||
整機(jī)尺寸 | 1250mm*900mm*1550mm | |||
包裝尺寸 | 1290mm*950mm*1600mm | |||
設(shè)備工作條件 | 環(huán)境溫度 | R.T. (5~30℃) | ||
環(huán)境濕度 | ≤ 80% RH | |||
工作電源 | 380V ±10% 50Hz | |||
制冷 系統(tǒng) | 壓縮機(jī) | 泰康 | 6P*2 | |
主 要 機(jī) 構(gòu) 及 性 能 | 總功率 | 9Kw | ||
制冷劑 | R404/R23 | |||
制冷量 | 13800W | |||
冷凝器 | 環(huán)列 | 風(fēng)冷 | ||
加熱系統(tǒng) | 功率 | 6Kw | ||
外循環(huán)系統(tǒng) | 循環(huán)泵 | 功率 | 250W | |
流量 | 60L/min | |||
揚(yáng)程 | 15m | |||
控制 系統(tǒng) | 溫度傳感器 | 型號(hào) | PT100 鉑電阻 | |
溫度測(cè)量范圍 | -200℃ ~ 300℃ | |||
其他 | 控溫形式 | 智能控溫 | ||
顯示方式 | 標(biāo)準(zhǔn)數(shù)顯 / 液晶數(shù)顯 | |||
設(shè)定方式 | 按鍵設(shè)定(在控溫范圍內(nèi)任意設(shè)定) | |||
精準(zhǔn)恒溫 | 不支持 / 支持 (恒溫精度≤0.2℃) | |||
安全保護(hù)系統(tǒng) | 延時(shí)啟動(dòng)保護(hù) | |||
漏電保護(hù) | ||||
過(guò)電流保護(hù) | ||||
壓縮機(jī)過(guò)熱保護(hù) |
密閉式耐高低溫循環(huán)外接系統(tǒng)使用方法